Смарт часовник HAMA "8900", GPS, AMOLED 1.32", Alexa, 178613
24 месеца гаранция за физически лицаГаранцията на продуктите в нашия магазин е 24 месеца, когато купувачът е физическо лице
12 месеца гаранция за юридически лицаГаранцията на продуктите в нашия магазин е 12 месеца, когато купувачът е юредическо лице
SMS известиеЩе получите SMS съобщение за вашата пратка.
Право на връщане - до 14 дниМожете да върнете закупените артикули в рамките на 14 дни. Продуктите трябва да са в нормално състояние и да съдържат всички фабрични опаковки.
Различни варианти на плащанеЗаплащайте поръчките си по най-удобния за Вас начин.
Най-добри цениГордеем се с цените си, стотици клиенти ги проверяват всеки ден, като накрая избират нашия онлайн магазин!
Описание
| Manufacturer | HAMA |
|---|---|
| Model | 178613 |
| Reference number | HAMA-178613 |
| Barcode | 4047443511300 |
| Warranty | 24 |
| Тип аксесоар | Часовник |
| Дисплей | Дигитален |
| Тип дисплей | AMOLED |
| Вид дисплей | Кръгъл |
| Размер на дисплея | 1.32 inch |
| Резолюция (пиксели) | 466 x 466 |
| Цвят | Златист |
| Цвят каишка/гривна | Бежов |
| Материал каишка/гривна | Силикон |
| Съвместими телефони | Универсален |
| Свързаност | Bluetooth 5.3 |
| Микрофон | Да |
| Акумулатор | Lithium polymer |
| Издръжливост на батерията | Едно зареждане на батерията е достатъчно за: 8 дни работа, 6 дни при интензивна употреба, до 25 дни в енергоспестяващ режим - напълно заредена отново след 2,5 часа |
| ОС | iOS;Android |
| Водоустойчив | IP68 |
| Показани дейности | среден пулс, кислород в кръвта, изгорени калории, разстояние, сърдечен ритъм, време за тренировка, стрес, темпо. |
| Сензори | Сензор за пулс |
| Стил | Ежедневен |
| Технология | Smart |
| За | Мъже |
| За | Жени |
| Други | Откриване на активност, Календар, Управление на камерата, Часовник, Циферблати, Режим Не ме безпокойте, Напомняне за пиене на течности, Сензор за докосване с пръст, GPS, Менструален цикъл, Напомняне за движение, Музикален контрол, Известия, Педометър, Търсене на телефон, Режим на релаксация, Яркост на екрана регулируем, Sportmodi, Хронометър, Проследяване на стреса, Таймер, Търсене на проследяване, Дисплей за времето |
Характеристики
Коментари
Няма коментари
